序号 单位 排放口 项目 日期
1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 129.19  120.57  132.64  135.47  139.18 
NOX 147.90  163.42  149.60  126.58  135.41 
颗粒物 22.41  22.51  22.65  22.78  22.71 
西区A机头 SO2 150.14  139.92  139.86  139.23  146.55 
NOX 193.79  178.27  190.48  174.60  150.50 
颗粒物 27.37  26.13  20.18  24.76  12.07 
西区B机头 SO2 151.19  142.93  151.15  149.50  144.67 
NOX 202.03  212.58  199.70  186.29  175.90 
颗粒物 19.17  19.17  19.30  19.09  19.32 
三烧机头 SO2 86.50  检修
NOX 113.43 
颗粒物 12.56 
新烧机头 SO2 89.29  116.89  105.04  110.09  88.54 
NOX 123.14  130.21  114.70  100.35  80.77 
颗粒物 18.69  18.93  18.17  17.80  18.49 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 42.9 37.5 48.4 39.1 44
NOX 65.6 76.4 76.1 75.5 78.8
颗粒物 5 5 5.6 4.9 5.3
中央电站
新2#炉
SO2 34.9 59.4 82.3 63.3 50.3
NOX 52.2 60.2 61.4 62.6 67.1
颗粒物 13.9 12.9 12.4 13.1 13.5
3 二发电厂 1号炉 SO2 112.97  113.70  127.03  150.03  180.18 
NOX 169.14  183.00  176.77  184.10  71.26 
颗粒物 21.67  20.86  21.15  22.03  21.13 
2号炉 SO2 停炉
NOX
颗粒物
3号炉 SO2 111.88  100.68  94.26  109.56  50.24 
NOX 125.55  123.95  131.11  138.29  147.91 
颗粒物 12.52  12.60  14.15  20.49  16.76 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 92 100 92 100 96.00 
NOX 110 102 97 101 89.00 
颗粒物 13 17 15 17 15.00 
2号锅炉 SO2 98 98 97 99 92.00 
NOX 84 102 84 96 110.00 
颗粒物 16 16 16 16 13.00 
5 大孤山球团厂 球团 SO2 143 141 123 108 112.00 
NOX 186 158 172 160 126.00 
颗粒物 18 18 19 16 17.00 
6 弓矿球团厂 一线球团 SO2 停炉 37.2 停炉
NOX 32.31
颗粒物 1.78
二线球团 SO2 122.52 97.51 82.27 71.24 40.76
NOX 97.94 89.37 72.16 54.29 29.06
颗粒物 21.13 21.77 21.29 21.39 20.91
7 东烧厂 烧结机机头 SO2 32.3 32.8 32.8 31.6 31.4
NOX 123.6 122.4 128.4 128.4 122.9
颗粒物 33.3 33.8 33.2 32.2 32.4
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 6.762 5.115 5.515 10.525 26.686
氨氮(mg/L) 0.7 0.578 0.334 0.295 0.463