序号 单位 排放口 项目 日期
5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月26日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 142.08  137.74  143.48  140.40  131.28 
NOX 170.97  174.86  182.50  175.32  179.04 
颗粒物 16.58  16.61  17.53  16.43  17.19 
西区A机头 SO2 115.17  110.23  93.83  104.57  94.38 
NOX 182.50  201.03  195.95  186.10  181.35 
颗粒物 16.90  16.97  17.11  17.37  17.05 
西区B机头 SO2 105.24  110.06  97.61  96.40  106.84 
NOX 161.08  181.16  197.16  171.75  186.82 
颗粒物 21.26  21.48  21.37  21.28  21.55 
三烧机头 SO2 112.52  98.54  46.89  78.71  77.94 
NOX 103.66  156.08  177.91  115.39  178.32 
颗粒物 18.40  22.46  15.39  15.80  15.73 
新烧机头 SO2 70.88  83.10  80.25  86.97  79.52 
NOX 100.14  119.14  110.36  117.46  106.76 
颗粒物 26.78  26.85  26.57  26.84  26.84 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 停炉
NOX
颗粒物
3 二发电厂 1号炉 SO2 81 96 85 106 111
NOX 179 175 181 171 149
颗粒物 19 20 19 20 20
2号炉 SO2 4.3 2.5 5.6 6 4.6
NOX 107 134 135 107 113
颗粒物 5 5 5 5 5
3号炉 SO2 95 99 89 96 117
NOX 119.00  144.00  135.00  146.00  146.00 
颗粒物 25 26 24 24 20
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 56 停运
NOX 80
颗粒物 22
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 88 52 43 55 68.00 
NOX 90 94 71 84 96.00 
颗粒物 14 11 11 12 13.00 
5 大孤山球团厂 球团 SO2 58.00  57.00  58.00  57.00  45.00 
NOX 166 134 172 164 176
颗粒物 16.00  16.00  15.00  15.00  16.00 
6 东烧 烧结机 SO2 34.3 34.7 36.3 34.3 34.4
NOX 75.6 76.9 77.6 75.6 75.8
颗粒物 32.5 33.8 34.5 35.5 32.8
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 168.67 167.01 141.12 131.32 106.82
NOX 154.94 172.89 134.09 124.83 119.3
颗粒物 12.26 12.52 12.65 `12.07 11.43
二线球团 SO2 104.34 98.01 104.41 104.35 91.57
NOX 128.68 124.38 115.58 116.35 118.73
颗粒物 24.21 23.5 23.62 23.94 23.72
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 12.94 10.01 11.71 11.12 19.46
氨氮(mg/L) 1.81 2.29 3.33 3 2.97