序号 单位 排放口 项目 日期
12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 56.0  62.7  55.6  44.5  50.3 
NOX 156.5  154.8  144.5  136.2  142.3 
颗粒物 21.0  21.2  21.2  21.2  20.3 
西区A机头 SO2 77.9  53.8  54.4  60.5  52.5 
NOX 179.6  186.5  183.0  180.8  180.5 
颗粒物 14.7  14.5  14.3  14.6  14.5 
西区B机头 SO2 81.7  74.3  84.3  78.7  75.6 
NOX 130.9  130.0  120.1  124.4  127.5 
颗粒物 24.0  22.5  22.3  22.7  23.3 
三烧机头 SO2 92.9  76.6  85.5  79.6  85.2 
NOX 146.3  152.1  151.7  167.8  165.3 
颗粒物 16.4  16.2  16.5  15.8  16.3 
新烧机头 SO2 50.0  53.8  69.5  47.4  49.6 
NOX 155.8  185.2  197.9  183.9  180.2 
颗粒物 14.4  14.3  14.1  14.7  14.3 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 26 34.8 21.4 14.3 19.2
NOX 38.6 41.2 44.5 45.9 53.1
颗粒物 15.4 15.4 15.4 12.6 12.9
3 二发电厂 1号炉 SO2 139 106 164 159 116
NOX 167 169 180 136 136
颗粒物 21 28 25 28 22
2号炉 SO2 停机
NOX
颗粒物
3号炉 SO2 86 103 131 110 96
NOX 145 130 110 125 144
颗粒物 24 28 27 20 23
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 44.8 44.21 34.11 42.69 44.66
NOX 902 899 868 904 876
颗粒物 19.33 17.52 16.52 18.52 18.29
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 16.9 62.35 59.69 133.32 55.69
NOX 627 638 653 728 618
颗粒物 8.1 6.98 10.23 12.36 12.93
5 东鞍山烧结厂 烧结机头 SO2 33.60  33.60  34.1 36.1 37.1
NOX 76.10  78.70  75.6 78.6 78.9
颗粒物 31.10  32.20  31.8 31.8 31.4
6 大孤山球团厂 球团 SO2 25 45 46 79 14.00 
NOX 185 210 137 178 232.00 
颗粒物 11 12 10 11 12.00 
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 停运
NOX
颗粒物
二线球团 SO2 70.14 77.41 84.6 75.5 80.47
NOX 86.98 79.21 78.04 77.35 79.26
颗粒物 19.09 19.68 19.74 19.92 20.02
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 39.27 33.76 26.19 24.97 20.18
氨氮(mg/L) 3.07 2.56 2.78 2.71 2.67