序号 单位 排放口 项目 日期
11月7日 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 93.5  79.4  88.8  80.6  86.7 
NOX 182.1  172.0  165.5  166.5  170.9 
颗粒物 18.9  18.2  19.1  18.8  19.4 
西区A机头 SO2 60.5  58.4  58.3  61.4  13.3 
NOX 153.6  170.7  166.9  164.0  44.3 
颗粒物 24.2  26.2  25.4  25.7  22.0 
西区B机头 SO2 69.9  60.3  43.9  63.8  63.6 
NOX 191.2  206.6  215.8  188.4  198.8 
颗粒物 22.2  22.1  22.0  22.3  22.5 
三烧机头 SO2 84.5  69.2  72.2  73.6  69.8 
NOX 249.3  249.8  226.5  244.5  238.6 
颗粒物 21.0  21.1  21.2  21.0  21.2 
新烧机头 SO2 62.9  63.9  71.8  61.3  67.0 
NOX 148.3  129.5  155.0  159.7  163.7 
颗粒物 14.4  17.8  21.9  19.4  15.3 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 7.4 19.4 18.6 33.9 25.3
NOX 21.5 13.9 13.2 13.5 13.4
颗粒物 31.9 46.2 43.1 40.3 46.2
3 二发电厂 1号炉 SO2 76 83 85 135 117
NOX 155 167 161 144 177
颗粒物 22 21 23 24 21
2号炉 SO2 1.6 1.8 2.2 1.99 2.31
NOX 117 96 105 86 99
颗粒物 3.77 4.65 4.21 4.19 5.55
3号炉 SO2 177 154 117 185 113
NOX 145 97 101 92 93
颗粒物 24 27 26 25 23
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 45.36 39.77 41.97 38.44 40.73
NOX 911 899 965 877 913
颗粒物 11.69 11.47 11.97 12.04 12.06
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停运
NOX
颗粒物
5 东鞍山烧结厂 烧结机头 SO2 30.3 29.8 32.4 30.3 32.6
NOX 66.7 65.8 71.9 75.7 76.7
颗粒物 29.4 29.8 32.4 30.3 31.7
6 大孤山球团厂 球团 SO2 14 停修 36 25
NOX 173 35 196
颗粒物 14 32 14
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 59.513 22.673 15.6 99.071 143.275
NOX 175.155 60.022 13.39 136.176 139.039
颗粒物 11.491 5.076 0.408 10.42 9.415
二线球团 SO2 47.43 70.594 90.888 80.154 83.696
NOX 71.006 74.562 69.878 66.709 72.708
颗粒物 20.381 20.386 20.337 20.515 20.445
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 10.97 11.7 31.39 27.39 27.02
氨氮(mg/L) 2.9 4.2 3.7 3.04 2.9